| 回転数 | 7,200rpm |
| シークタイム | 8.5ms(平均) |
| キャッシュ | 8MB |
| インターフェース | SATA 3.0Gb/s |
| Transfer RateMinimum (MB/s) | 31.4 MB/s |
| Transfer RateMaximum (MB/s) | 64.5 MB/s |
| Transfer RateAverage (MB/s) | 53.2 MB/s |
| Access Time(ms) | 13.1 ms |
| Burst Rate(MB/s) | 182.2 MB/s |
| CPU Usage(%) | 1.1 % |
外周から内周にかけての落ち込みも平均的なグラフになっています。
回転音が静かなドライブなので、HGSTで公開されているツール(HitachiFutureTool)を使用しアクセスモードを変更すると、 静穏PCに向いています。
HitachiFutureToolのダウンロードはこちら