| 回転数 | 10,000rpm |
| シークタイム | 4.7ms(平均) |
| キャッシュ | 8MB |
| インターフェース | Ultra-SCSI Wide |
| Transfer RateMinimum (MB/s) | 36.6 MB/s |
| Transfer RateMaximum (MB/s) | 66.3 MB/s |
| Transfer RateAverage (MB/s) | 54.0 MB/s |
| Access Time(ms) | 8.2 ms |
| Burst Rate(MB/s) | 52.8 MB/s |
| CPU Usage(%) | 0.8 % |
数年前に購入したSCSI HDDです。
今となってはSATA HDDにも劣る結果となっていますが、
高負荷時のレスポンスなどベンチマークでは表現できない体感速度の良さがあります。
回転音・アクセス音ともに豪快な音を発して動作します。
アクセス音は結構気に入っていたりします(笑)