| 回転数 | 7,200rpm |
| シークタイム | 8.9ms(平均) |
| キャッシュ | 16MB |
| インターフェース | SATA 3.0Gb/s |
| Transfer RateMinimum (MB/s) | 38.3 MB/s |
| Transfer RateMaximum (MB/s) | 87.6 MB/s |
| Transfer RateAverage (MB/s) | 66.0 MB/s |
| Access Time(ms) | 12.8 ms |
| Burst Rate(MB/s) | 127.9 MB/s |
| CPU Usage(%) | 1.4 % |
Transfer RateAverageはRaptorに劣るものの、Transfer RateMaximumの値がRaptorを上回る結果となりました。
外周から内周にかけての落ち込みが少し大きいように感じられますが、
パーティションを区切ってシステムとデータに分けて使用する分には十分でしょう。